NOME | CIDADE | Tempo/min | |||||||||
1º | samuel costa nunes | formiga | 11;50 | ||||||||
2º | wilian elias silva | campo belo | 13;13 | ||||||||
3º | victor henrique fraiz carvalho | lavras | 13;39 | ||||||||
4º | maik macedo amoros | formiga | 14;11 | ||||||||
5º | denilson correa dos santos | lavras | 14;37 | ||||||||
6º | marcio augusto da silva | lavras | 15;24 | ||||||||
7º | robson cardoso | campo belo | 15;59 | ||||||||
8º | edreivison alberto fuger resende | campo belo | 17;07 | ||||||||
9º | guilherme cesar de carvalho leite | campo belo | 17;20 | ||||||||
10º | leonel soares | campo belo | 17;31 | ||||||||
11º | wilian borges camilo | campo belo | 17;40 | ||||||||
12º | lidiane de souza | campo belo | 19;57 | ||||||||
13º | breno kelvin de moura | campo belo | 20;10 | ||||||||
14º | hudson oliver de oliveira | campo belo | 20;25 | ||||||||
15º | adriano henrique reis silva | campo belo | 20;26 | ||||||||
16º | césar júnio silva martins | campo belo | 20;27 | ||||||||
17º | cristian de alcantara fernandes ramos | campo belo | 20;28 | ||||||||
18º | daniel tony camargo gil | campo belo | 20;29 | ||||||||
19º | daniilo da silveira bolina | campo belo | 20;30 | ||||||||
20º | edivaldo marcelino oliveira | campo belo | 20;31 | ||||||||
21º | jean gabriel silveira | campo belo | 20;32 | ||||||||
22º | jefferson junio luciano | campo belo | 20;33 | ||||||||
23º | lucas silva marques | campo belo | 20;34 | ||||||||
24º | matheus phillip silva garcia | campo belo | 20;35 | ||||||||
25º | moises pimenta | campo belo | 20;36 | ||||||||
26º | nathan inácio silva | campo belo | 20;37 | ||||||||
27º | randerson júnior correa | campo belo | 20;38 | ||||||||
28º | robson alves sousa | campo belo | 20;39 | ||||||||
29º | tales rodrigues sousa | campo belo | 20;40 | ||||||||
30º | welbert henrique costa cirino | campo belo | 20;41 | ||||||||
31º | wilker fernandes reis | campo belo | 20;42 | ||||||||
32º | valdeci soares | campo belo | 20;43 | ||||||||
33º | antonio de carvalho carvalho | campo belo | 21;34 | ||||||||
34º | giovani pereira mendonça | campo belo | 22;01 | ||||||||
35º | naiara de castro vaz | campo belo | 22;43 | ||||||||
36º | renato pedrosa martins | campo belo | 22;44 | ||||||||
37º | bruno raphael | campo belo | 22;49 | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASCULINO | |||||||||||
NOME | CIDADE | TEMPO | |||||||||
1º | samuel costa nunes | formiga | 11;50 | ||||||||
2º | wilian elias silva | campo belo | 13;13 | ||||||||
3º | victor henrique fraiz carvalho | lavras | 13;39 | ||||||||
4º | maik macedo amoros | formiga | 14;11 | ||||||||
5º | denilson correa dos santos | lavras | 14;37 | ||||||||
6º | marcio augusto da silva | lavras | 15;24 | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININO | |||||||||||
NOME | CIDADE | TEMPO | |||||||||
1º | lidiane de souza | campo belo | 19;57 | ||||||||
2º | naiara de castro vaz | campo belo | 22;43 |
sábado, 6 de setembro de 2014
RESULTADO DA 8ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA 06/09/2014 CAMPO BELO-MG PERCURSO: 4 Km
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário